Korgun Namaz Vakitleri
Çankırı - Bugünün Ezan Saatleri
Vaktine Kalan Süre
İmsak
05:58
Güneş
07:26
Öğle
12:35
İkindi
15:11
Akşam
17:35
Yatsı
18:57
Korgun 30 Günlük Namaz Vakitleri
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:58 | 07:26 | 12:35 | 15:11 | 17:35 | 18:57 | |
| 05:59 | 07:27 | 12:36 | 15:10 | 17:34 | 18:57 | |
| 06:00 | 07:28 | 12:36 | 15:09 | 17:33 | 18:56 | |
| 06:01 | 07:29 | 12:36 | 15:09 | 17:33 | 18:56 | |
| 06:02 | 07:30 | 12:36 | 15:08 | 17:32 | 18:55 | |
| 06:03 | 07:31 | 12:37 | 15:08 | 17:31 | 18:55 | |
| 06:04 | 07:32 | 12:37 | 15:07 | 17:31 | 18:54 | |
| 06:05 | 07:34 | 12:37 | 15:07 | 17:30 | 18:54 | |
| 06:06 | 07:35 | 12:37 | 15:06 | 17:29 | 18:53 | |
| 06:07 | 07:36 | 12:38 | 15:06 | 17:29 | 18:53 | |
| 06:08 | 07:37 | 12:38 | 15:06 | 17:28 | 18:52 | |
| 06:08 | 07:38 | 12:38 | 15:05 | 17:28 | 18:52 | |
| 06:09 | 07:39 | 12:39 | 15:05 | 17:28 | 18:52 | |
| 06:10 | 07:40 | 12:39 | 15:05 | 17:27 | 18:52 | |
| 06:11 | 07:41 | 12:39 | 15:05 | 17:27 | 18:51 | |
| 06:12 | 07:42 | 12:40 | 15:04 | 17:26 | 18:51 | |
| 06:13 | 07:43 | 12:40 | 15:04 | 17:26 | 18:51 | |
| 06:14 | 07:44 | 12:40 | 15:04 | 17:26 | 18:51 | |
| 06:15 | 07:45 | 12:41 | 15:04 | 17:26 | 18:51 | |
| 06:16 | 07:46 | 12:41 | 15:04 | 17:26 | 18:51 | |
| 06:16 | 07:47 | 12:41 | 15:04 | 17:25 | 18:51 | |
| 06:17 | 07:48 | 12:42 | 15:04 | 17:25 | 18:51 | |
| 06:18 | 07:49 | 12:42 | 15:04 | 17:25 | 18:51 | |
| 06:19 | 07:50 | 12:43 | 15:04 | 17:25 | 18:51 | |
| 06:20 | 07:51 | 12:43 | 15:04 | 17:25 | 18:51 | |
| 06:20 | 07:52 | 12:44 | 15:04 | 17:25 | 18:51 | |
| 06:21 | 07:53 | 12:44 | 15:04 | 17:25 | 18:51 | |
| 06:22 | 07:53 | 12:45 | 15:05 | 17:26 | 18:52 | |
| 06:23 | 07:54 | 12:45 | 15:05 | 17:26 | 18:52 | |
| 06:23 | 07:55 | 12:46 | 15:05 | 17:26 | 18:52 | |
| 06:24 | 07:56 | 12:46 | 15:05 | 17:26 | 18:52 |
Korgun Ezan Saatleri Hakkında
Korgun, Çankırı iline bağlı bir ilçedir. 15 Kasım 2026 tarihi için Korgun ezan saatleri: sabah (imsak) 05:58, öğle 12:35, ikindi 15:11, akşam 17:35, yatsı 18:57. Vakitler Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine dayanır ve her gün güneşin konumuna göre güncellenir.
Sık Sorulan Sorular
15 Kasım 2026 tarihinde Korgun için akşam ezanı (iftar vakti) saati 17:35, yatsı ezanı saati 18:57.
15 Kasım 2026 tarihinde Korgun için imsak vakti 05:58, güneşin doğuşu 07:26 olarak belirlenmiştir. Sabah namazı imsak ile güneş doğuşu arasında kılınır.
Bugün Korgun için öğle ezanı saati 12:35, ikindi ezanı saati 15:11.
Korgun (Çankırı) için namaz vakitleri, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın astronomik hesaplamalarına ve güneşin konumuna göre belirlenir; her gün için imsak, güneş, öğle, ikindi, akşam ve yatsı vakitleri ayrı hesaplanır.
Vakt-i Huzur mobil uygulamasını indirerek Korgun için ezan vakti bildirimlerini, ana ekran widget'ını ve aylık imsakiyeyi kullanabilirsiniz.